Сведения о среднемесячной заработной плате руководства Дипломатической Академии МИД России за 2020 год
Дипломатическая академия МИД России
| № п/ п | Фамилия, имя, отчество | Должность* | Среднемесячная заработная плата, рублей | 
| 1 | Яковенко Александр Владимирович | Ректор | 
 | 
| 2 | Алтунин Сергей Николаевич | Первый проректор | 391 783 | 
| 3 | Данельян Андрей Андреевич | Проректор по учебной работе (с 17.11.2020 г.) | 295 256 | 
| 4 | Заемский Владимир Федорович | Проректор по кадровой политике (с 01.09.2020) | 253 056 | 
| 5 | Иванов Олег Петрович | Проректор по научной работе | 249 732 | 
| 6 | Троянский Михаил Григорьевич | И.о. проректора по вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 313 979 | 
| 7 | Макухина Яна Михайловна | Главный бухгалтер | 269 804 | 
*Если должность замещалась работником не полный календарный год, необходимо указать дату назначения на должность
Сведения о среднемесячной заработной плате руководства Дипломатической Академии МИД России за 2021 год
Дипломатическая академия МИД России
| № п/ п | Фамилия, имя, отчество | Должность* | Среднемесячная заработная плата, рублей | 
| 1 | Яковенко Александр Владимирович | Ректор | 355 631 | 
| 2 | Алтунин Сергей Николаевич | Первый проректор по административно-хозяйственным и финансово-экономическим вопросам | 301 096 | 
| 3 | Данельян Андрей Андреевич | Проректор по учебной работе | 271 008 | 
| 4 | Заемский Владимир Федорович | Проректор по кадровой политике | 214 089 | 
| 5 | Карпович Олег Геннадьевич | Проректор по научной работе (с 01.08.2021 г.) | 264 675 | 
| 6 | Макухина Яна Михайловна | Главный бухгалтер | 242 079 | 
*Если должность замещалась работником не полный календарный год, необходимо указать дату назначения на должность
Сведения о среднемесячной заработной плате руководства Дипломатической Академии МИД России за 2022 год
Дипломатическая академия МИД России
| № п/ п | Фамилия, имя, отчество | Должность* | Среднемесячная заработная плата, рублей | 
| 1 | Яковенко Александр Владимирович | Ректор | 501 499 | 
| 2 | Данельян Андрей Андреевич | Проректор по учебной работе и молодежной политике | 325 917 | 
| 3 | Карпович Олег Геннадьевич | Проректор по научной работе | 312 933 | 
| 4 | Кузнецов Владимир Васильевич | Проректор по финансово-экономическим вопросам** | 400 213 | 
| 5 | Макухина Яна Михайловна | Главный бухгалтер | 294 680 | 
*Если должность замещалась работником не полный календарный год, необходимо указать дату назначения на должность
** Кузнецов Владимир Васильевич с 20.06.2022 по 03.10.2022 - проректор по развитию; с 04.10.2022 - проректор по финансово-экономическим вопросам
Сведения о среднемесячной заработной плате руководства Дипломатической Академии МИД России за 2023 год
Дипломатическая академия МИД России
| № п/ п | Фамилия, имя, отчество | Должность* | Среднемесячная заработная плата, рублей | 
| 1 | Яковенко Александр Владимирович | Ректор | 454 781** | 
| 2 | Данельян Андрей Андреевич | Проректор по учебной работе и молодежной политике | 435 678 | 
| 3 | Карпович Олег Геннадьевич | Проректор по научной работе | 368 520 | 
| 4 | Кузнецов Владимир Васильевич | Проректор по финансово-экономическим вопросам | 351 213 | 
| 5 | Макухина Яна Михайловна | Главный бухгалтер | 394 731 | 
*Если должность замещалась работником не полный календарный год, необходимо указать дату назначения на должность
**Расчет средней зарплаты руководителя произведен без учета премии по итогам работы за 2023 г.
Сведения о среднемесячной заработной плате руководства Дипломатической Академии МИД России за 2024 год
Дипломатическая академия МИД России
| № п/ п | Фамилия, имя, отчество | Должность* | Среднемесячная заработная плата, рублей | 
| 1 | Шитьков Сергей Владимирович | И.о. ректора (с 22.10.2024 г.) | 494 765 | 
| 2 | Уксусников Петр Борисович | Первый проректор (с 26.11.2024 г.) | 305 916 | 
| 3 | Данельян Андрей Андреевич | И.о. проректора по учебной работе и молодежной политике | 512 758 | 
| 4 | Карпович Олег Геннадьевич | И.о. проректора по экспертно-аналитической работе - руководителя ИАМП | 419 902 | 
| 5 | Кузнецов Владимир Васильевич | И.о. проректора по финансово-экономическим вопросам | 362 522 | 
| 6 | Макухина Яна Михайловна | Главный бухгалтер | 403 592 | 
| 7 | Салюкова Дина Георгиевна | Проректор по дополнительному профессиональному образованию и связям с общественностью (с 24.12.2024 г.) | 254 930 | 
| 8 | Уланов Александр Андреевич | Проректор по развитию, инновациям и цифровизации (с 19.12.2024 г.) | 254 930 | 
*Если должность замещалась работником не полный календарный год, необходимо указать дату назначения на должность