Информация о численности обучающихся
Время и дата обновления ('8:01:10', '20.11.2025')Код, | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численност и обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Cведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Cведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 117 | 0 | 0 | 121 | 9 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 51 | 0 | 0 | 116 | 3 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | Очная | 291 | 0 | 0 | 227 | 22 |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 60 | 0 | 0 | 34 | 11 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Заочная | 96 | 0 | 0 | 106 | 99 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Очная | 18 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 41 | 0 | 0 | 21 | 11 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.04.05 | Международные отношения | Магистратура | Очная | 76 | 0 | 0 | 184 | 22 |
| 41.04.05 | Международные отношения | Магистратура | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5.1. | Право | Аспирантура | Очная | 8 | 0 | 0 | 32 | 7 |
| 5.2. | Экономика | Аспирантура | Очная | 10 | 0 | 0 | 59 | 8 |
| 5.5. | Политология | Аспирантура | Очная | 15 | 0 | 0 | 68 | 13 |
| 5.6. | Исторические науки | Аспирантура | Очная | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 |
