Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Адрес | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.42) | Лекционная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.50) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.51) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.52) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.103а) | Учебная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, интерактивная доска, микрофон, аудио система | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.116) | Лекционная аудитория | Стулья, аудио система, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.118) | Лекционная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, микрофон, аудио система, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.Актовый зал) | Актовый зал | Аудио система, телевизоры | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.215) | Учебная аудитория | Микрофон, аудио система, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.218) | Учебная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.219) | Компьютерный класс | Стулья, аудио система, телевизор, 21 компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.222) | Компьютерный класс | Стулья, мультимедийный проектор, 13 компьютеров | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.300) | Учебная аудитория | Стулья, аудио система, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.316) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.319) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.327) | Лекционная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, аудио система, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.331) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.351) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.353) | Лекционная аудитория | Стулья, видеостанция, телевизор, компьютер, аудио система | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.400) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.401) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.402) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.403) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.403а) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.404) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.405) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.406) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.407) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.408) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.409) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.410) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.411) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.412) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.413) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.414) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.415) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.417) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.419) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.420) | Учебная аудитория | специальная парта, регулируемая по высоте, звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран, широкий дверной проем | полностью приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.424) | Лекционная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, микрофон, аудио система, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.430) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.431) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.432) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.433) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | .частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.434) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.435) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.436) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.437) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.438) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.439) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.442) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.443) | Учебная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, микрофон, аудио система, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.446) | Учебная аудитория | Стулья, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.447) | Компьютерный класс | Стулья, мультимедийный проектор, аудио система, 19 компьютеров | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.452) | Учебная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, телевизор, 3 компьютера | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.454) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.455) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.456) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.457) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.461) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.461а) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.464) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.465) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.468) | Учебная аудитория | специальная парта, мультимедийный проектор, интерактивная доска, звукоусиливающая аппаратура | полностью приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.471) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.472) | Учебная аудитория | Стулья, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.473) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.474) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.475) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.476) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.477) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.478) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.479) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
Адрес | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.42) | Лекционная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.50) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.51) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.52) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.103а) | Учебная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, интерактивная доска, микрофон, аудио система | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.116) | Лекционная аудитория | Стулья, аудио система, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.118) | Лекционная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, микрофон, аудио система, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.Актовый зал) | Актовый зал | Аудио система, телевизоры | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.215) | Учебная аудитория | Микрофон, аудио система, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.218) | Учебная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.219) | Компьютерный класс | Стулья, аудио система, телевизор, 21 компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.222) | Компьютерный класс | Стулья, мультимедийный проектор, 13 компьютеров | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.300) | Учебная аудитория | звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный экран для вывода информации | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.316) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.319) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.327) | Лекционная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, аудио система, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.331) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.351) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.353) | Лекционная аудитория | Стулья, видеостанция, телевизор, компьютер, аудио система | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.400) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.401) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.402) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.403) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.403а) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.404) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.405) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.406) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.407) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.408) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.409) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.410) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.411) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.412) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.413) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.414) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.415) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.417) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.419) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.420) | Учебная аудитория | специальная парта, регулируемая по высоте, звукоусиливающая аппаратура, мультимедийный проектор для вывода информации на большой экран, широкий дверной проем | полностью приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.424) | Лекционная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, микрофон, аудио система, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.430) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.431) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.432) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.433) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.434) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.435) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.436) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.437) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.438) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.439) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.442) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.443) | Учебная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, микрофон, аудио система, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.446) | Учебная аудитория | Стулья, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.447) | Компьютерный класс | Стулья, мультимедийный проектор, аудио система, 19 компьютеров | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.452) | Учебная аудитория | Стулья, мультимедийный проектор, телевизор, 3 компьютера | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.454) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.455) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.456) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.457) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.461) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.461а) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор+DVD | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.464) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.465) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.468) | Учебная аудитория | специальная парта, мультимедийный проектор, интерактивная доска, звукоусиливающая аппаратура | полностью приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.471) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.472) | Учебная аудитория | Стулья, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.473) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.474) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.475) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.476) | Учебная аудитория | Стулья | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.477) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.478) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор, компьютер | частично приспособлена |
г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 (ауд.479) | Учебная аудитория | Стулья, телевизор | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.201) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая). Демонстрационное оборудование/Технические средства: персональный компьютер для педагогического работника; мультимедийный экран, колонки звукоусиливающие. | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.202) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая). Демонстрационное оборудование/Технические средства: персональный компьютер для педагогического работника; мультимедийный экран, колонки звукоусиливающие. | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.203) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая). Демонстрационное оборудование/Технические средства: персональный компьютер для педагогического работника; мультимедийный экран, колонки звукоусиливающие | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.204) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая). Демонстрационное оборудование/Технические средства: персональный компьютер для педагогического работника; мультимедийный экран, колонки звукоусиливающие | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.205) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая). Демонстрационное оборудование/Технические средства: персональный компьютер для педагогического работника; мультимедийный экран, колонки звукоусиливающие | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.206) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая). Демонстрационное оборудование/Технические средства: персональный компьютер для педагогического работника; мультимедийный экран, колонки звукоусиливающие | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.214) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая) | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.215) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая) | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.216) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая) | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.217) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая) | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.218) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая) | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.219) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая). | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.220) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая) | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.221) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая) | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.Лингафонный кабинет) | Лингафонный кабинет | Специализированная мебель; доска (меловая). Технические средства: персональный компьютер для педагогического работника, компьютеры для обучающихся (10 шт); колонки звукоусиливающие; экран; гарнитура (наушники с микрофоном 11 шт). программное обеспечение Rinel-Lingo | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.225) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая) | частично приспособлена |
г. Москва, пер. Козловский Б., д. 4, стр. 2 (ауд.226) | Учебная аудитория | Специализированная мебель; доска (меловая). | частично приспособлена |
Cведения о наличии библиотек
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Научная библиотека Дипломатической академии МИД России им. Попова | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 659 | 57 | частично приспособлена |
Cведения о наличии объектов спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Игровой зал | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 353 | 20 | частично приспособлена |
Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Буфет | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 70 | 30 |
Столовая | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 270 | 90 |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Медкабинет | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 25 | 2 |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания |
---|---|---|---|---|
Актовый зал | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 250 | 100 | None |
Конференц-зал | г. Москва, Остоженка 53/2, строение 1 | 450 | 200 | None |
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 1 | отсутствует |
Количество мест в общежитиях | 342 | отсутствует |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья "лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Инфорамация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | None | |
Ссылка на информацию о формировании платы за "проживание в общежитии | Плата за проживание в общежитии |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: | да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся: | 65 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе): | 7 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов: | 1 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов: | 3 |
Количество баз данных электронного каталога: | 12 |
Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Перечень электронных образовательных ресурсов
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал «Российское образование»
- Электронная информационно-образовательная среда ДА МИД России
- Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России
- ЭБС «Университетская библиотека online»
- ЭБС «Электронная библиотека Юрайт»
- ЭБС «Znanium.com»
- ЭБС «Book.ru»
- ЭБС IPRbooks
- ЭБС «ЛАНЬ»
Сведения о материально-техническом обеспечении для инвалидов и лиц с ОВЗ представлены в разделе Доступная среда.